VARTA Consumer Batteries Logo

PROFESSIONAL SPECIAL BATTERIES

Specialty Electronics

Get down to the cellular level: tiny button cells provide high energy for car keys, calculators, cameras and other electronic appliances.
Type
Type No.
Voltage
(V)
System
Capacity
(mAh)
Height
(mm)
Diameter
(mm)
Weight
(gr)
Datasheet
V 362 362 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 21 2.1 7.9 0.4
V 364 364 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 20 2.2 6.8 0.3
V 371 371 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 44 2.1 9.5 0.6
V 377 377 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 27 2.6 6.8 0.4
V 379 379 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 14 2.2 5.8 0.2
V 390 390 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 80 3.1 11.6 1.3
V 392 392 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 38 3.6 7.9 0.7
V 395 395 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 42 2.7 9.5 0.8
4001 LR1
LADY, Alk, 4001 1.5 Primary Alkaline Manganese (ZN/MNO2) 880 30.2 12.0 10.0
V 28 PX 4028 6.2 Primary Silver (ZN/AG2O) 145 25.2 13.0 11.1
V 4034 4034 6 Primary Alkaline Manganese (ZN/MNO2) 100 25.2 13.0 10.4
V 74 PX 4074 15 Primary Alkaline Manganese (ZN/MNO2) 45 35.0 16.0 14.0
V 76 PX 4075 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 145 5.4 11.6 2.4
V 8 GS 4173 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 40 2.1 11.6 0.9
V 10 GS 4174 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 85 3.1 11.6 1.3
V 13 GS 4176 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 155 5.4 11.6 2.3
V 12 GS 4178 1.55 Primary Silver (ZN/AG2O) 105 4.2 11.6 1.8
V 23 GA 4223 12 Primary Alkaline Manganese (ZN/MNO2) 52 28.5 10.3 7.7
V 23 GA 4223 12 Primary Alkaline Manganese (ZN/MNO2) 52 28.5 10.3 7.7
V 10 GA 4274 1.5 Primary Alkaline Manganese (ZN/MNO2) 50 3.1 11.6 1.1
V 13 GA 4276 1.5 Primary Alkaline Manganese (ZN/MNO2) 125 5.4 11.6 1.8
V 12 GA 4278 1.5 Primary Alkaline Manganese (ZN/MNO2) 80 4.2 11.6 1.4
V 625 U 4626 1.5 Primary Alkaline Manganese (ZN/MNO2) 200 6.2 16.0 3.3
CR 2016 6016 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 90 1.6 20.0 1.8
CR 2025 6025 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 170 2.5 20.0 2.5
CR 2032 6032 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 230 3.2 20.0 3.0
CR 1/3 N 6131 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 170 10.8 11.6 3.0
CR 2NP 6202 3 Primary Lithium Cylindrical (LI/MNO2) 1400 60.4 11.6 13.0
CR 1216 6216 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 25 1.6 12.5 0.7
CR 1220 6220 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 35 2.0 12.5 0.8
V 28 PXL 6231 6 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 170 25.1 13.0 8.8
CR 2320 6320 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 135 2.0 23.0 2.9
CR 2430 6430 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 280 3.0 24.5 4.0
CR 2450 6450 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 560 5.0 24.5 6.2
CR 1616 6616 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 55 1.6 16.0 1.2
CR 1620 6620 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 70 2.0 16.0 1.2
CR 1632 6632 3 Primary Lithium Button (LI/MNO2) 140 3.2 16.0 1.8
Bookmark and Share
Overview